主题
附录-测试信息及 Demo
卡支付测试卡信息
- 持卡人姓名:
MER_{MERCHANT_NAME}- 其中
{MERCHANT_NAME}为商户英文名称
- 其中
| 卡品牌 | 卡号 | 有效期(MM/YY) | CVV | 支付结果 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| mastercard | 5123450000000008 | 01 / 39 | 100 | 成功 | 成功 |
| mastercard | 2223000000000007 | 01 / 39 | 101 | 失败 | 银行拒付 |
| mastercard | 2223000000000008 | 01 / 39 | 102 | 失败 | 3DS 失败 |
| mastercard | 2223000000000009 | 01 / 39 | 103 | 失败 | 支付失败 |
| visa | 4508750015741019 | 02 / 39 | 100 | 成功 | 成功 |
| visa | 4012000033330026 | 02 / 39 | 101 | 失败 | 银行拒付 |
| visa | 4012000033330027 | 02 / 39 | 102 | 失败 | 3DS 失败 |
| visa | 4012000033330028 | 02 / 39 | 103 | 失败 | 支付失败 |
| mada | 5297410588409146 | 03 / 39 | 100 | 成功 | 成功 |
| mada | 5433579999990250 | 03 / 39 | 101 | 失败 | 银行拒付 |
| mada | 4228180191362993 | 03 / 39 | 102 | 失败 | 3DS 失败 |
| mada | 4860940000000008 | 03 / 39 | 103 | 失败 | 支付失败 |
STCPay 测试账户信息
| 测试手机号 | 测试验证码 |
|---|---|
| 548220713 | 12345 |
URPay 测试账户信息
| 测试手机号 | 测试验证码 |
|---|---|
| 538079960 | 1234 |
| 594393608 | 1234 |
分期测试账户信息
| 分期类型 | 测试手机号 | 测试邮箱 | 验证码 | 支付结果 |
|---|---|---|---|---|
| Tabby | 500000001 | otp.success@tabby.ai | 8888 | 成功 |
| Tabby | 500000001 | otp.rejected@tabby.ai | 8888 | 失败 |
| Tamara | 566027755 | 页面上展示 | 成功 |
Demo 源码
支付 API
| 语言 | Demo 仓库 |
|---|---|
| Java | https://github.com/SGATE-IT/Payment-API-Java-Demo |
| PHP | https://github.com/SGATE-IT/Payment-API-PHP-Demo |
| GO | https://github.com/SGATE-IT/Payment-API-GO-Demo |
JS SDK
| 语言 | Demo 仓库 |
|---|---|
| HTML/JS | 仓库: https://github.com/SGATE-IT/Payment-JS-SDK-Demo 在线示例:https://sgate-it.github.io/Payment-JS-SDK-Demo/ |
