主题
日结算对账文件
简述
注意
日期限定 1 个月内
- 对账文件下载: 根据日期下载对账文件
- 在 D 日 01:00:00--02:00:00 AM(GMT+3)生成 D-1 日结算账单结算文件
请求 URL
/pay/merchant/downloadFile
请求参数
- body
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| merchantId | 是 | String | 商户编码 |
| fileType | 是 | String | 文件类型settle:日结算对账文件 |
| orderDate | 是 | String | 交易日期,格式:YYYYMMDD |
请求示例
json
{
"merchantId": "MER16951291",
"fileType": "settle",
"orderDate": "20250120"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
响应参数
- body
文件流(binary stream)
对账文件说明
| 表头 | 表述 | 示例 |
|---|---|---|
| merchantId | 商户编码 | MER16951291 |
| subMerId | 二级商户编号,若存在则有值 | |
| orderId | 平台订单号,orderType=online_payin 时为交易订单号;orderType=refund 时为退款订单号 | ORD2412131540120995 |
| merOrderId | 商户订单号,orderType=online_payin 时为交易订单号;orderType=refund 时为退款订单号 | 24121315430112578 |
| origOrderId | 原交易订单号 orderType=‘refund’时原交易订单号 orderId | ORD2412131540120994 |
| orderType | 交易类型:online_payin(收单)、refund(退款) | online_payin |
| paymentType | 支付方式:applepay、stcpay、cardpay | applepay |
| cardIssuer | 卡组织:Master、Visa、Mada、STCPAY | Visa |
| orderStatus | 交易结果 | success |
| paymentCompleteTime(UTC+3) | 交易日期:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2025-01-01 12:30:20 |
| orderCurrency | 商户下单交易币种(商户 API 下单时的币种) | USD |
| orderAmt | 商户下单交易金额(商户 API 下单时的交易金额) | 10.00 |
| exchangeRate | 商户汇率(商户在平台的账户记账币种的汇率) | 3.75 |
| paymentCurrency | 商户在平台的账户记账币种 | SAR |
| paymentAmt | 商户的账户记账币种交易金额。根据商户的账户记账币种的汇率,将商户下单币种的交易金额,转换为记账币种的交易金额 | 37.50 |
| feeRate | 商户费率 | 0.05 |
| fixedAmt | 固定手续费(记账币种的固定手续费) | 1.00 |
| feeAmt | 商户手续费(账户记账币种):固定手续费 + 费率手续费 | 2.88 |
| settleAmt | 商户结算金额(账户记账币种):paymentAmt - feeAmt,即入账到商户可用余额账户的金额 | 35.62 |
| settlePeriod | 商户的账户结算周期 T+n | T+1 |
| settleDate | 商户的账户结算日期(YYYYMMDD):交易日期 + n | 20250108 |
汇总字段
paymentAmt:商户账户记账币种的交易金额feeAmt:总手续费(记账币种的手续费金额)settleAmt:商户的账户结算金额(入账到商户可用余额账户的金额)
