主题
在线交易结果查询
简述
注意
日期限定 3 个月内
- 交易结果查询:根据交易订单号查询该订单的交易结果
请求 URL
/pay/merchant/inquiryTransactions
请求参数
- body
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 是 | String | 32 | 商户编码 |
| merOrderId | 条件 | String | 64 | 商户订单号,与 orderId 上送其一 |
| orderId | 条件 | String | 32 | 平台交易订单号,与 merOrderId 上送其一 |
请求示例
json
{
"merchantId": "MER16951291",
"merOrderId": "6546575687686456456",
"orderId": "TRD202412011234331234"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
响应参数
- data
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| merchantId | String | 商户编码 |
| orderId | String | 平台交易订单号 |
| merOrderId | String | 商户订单号 |
| subMerId | String | 二级商户号 |
| orderType | String | 支付类型,固定值:online_payin |
| paymentType | String | 支付方式,如:stcpay、cardpay、applepay |
| amountInfo | Object | 金额信息,对象格式(Object:amountInfo) |
| paymentInfo | Object | 支付信息,对象格式(Object:paymentInfo) |
| refundInfo | Object | 退款信息,对象格式(Object:refundInfo) |
| paymentCreateTime | String | 交易上送时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| paymentCompleteTime | String | 交易完成时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| orderStatus | String | 交易结果状态init:初始化 opened:订单已被访问 success:交易成功待结算 paid:支付成功可结算 fail:失败 expired:已过期 |
| orderRespCode | String | 交易响应码,交易明确失败时,返回该值 |
| orderDesc | String | 交易结果说明 |
Object:amountInfo
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderCurrency | String | 上送币种 |
| orderAmt | String | 上送币种的交易金额 |
| paymentCurrency | String | 实际交易币种 |
| exchangeRate | String | 汇率 |
| paymentAmt | String | 实际交易金额 |
Object:paymentInfo
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cardIssuer | String | 卡组 |
| cardNo | String | 卡号(脱敏)如:6225****1234 |
| cardholderName | String | 持卡人姓名(脱敏)如:zhang **** alfa |
| issuerCountry | String | 发卡行所在国家,如:SAU、CHN |
| phone | String | 付款人手机号(脱敏)如:50****123 |
Object:refundInfo
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| refundStatus | String | 退款状态none:未发生退款pending:退款中full:已全部退款partial:部分退款 |
| refundAmt | String | 已成功退款金额 |
| remainAmt | String | 剩余退款金额 |
响应示例
json
{
"code": 10000,
"message": "success",
"data": {
"merchantId": "MER16951291",
"orderId": "TRD2024120813000125123",
"merOrderId": "2024121015302012345",
"subMerId": "",
"orderType": "online_payin",
"paymentType": "cardpay",
"amountInfo": {
"orderCurrency": "SAR",
"orderAmt": "100.00",
"paymentCurrency": "SAR",
"exchangeRate": "1",
"paymentAmt": "100.00"
},
"paymentInfo": {
"cardIssuer": "MADA",
"cardNo": "6225****1234",
"cardholderName": "zh **** fa",
"issuerCountry": "",
"phone": "50****123"
},
"refundInfo": {
"refundStatus": "none",
"refundAmt": "0.00",
"remainAmt": "100.00"
},
"paymentCreateTime": "2024-12-10 15:20:20",
"paymentCompleteTime": "2024-12-10 15:30:20",
"orderStatus": "paid",
"orderRespCode": null,
"orderDesc": "success"
}
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
